トップページ > 主な提灯のサイズ一覧
主な提灯のサイズ一覧 (和紙・洋紙提灯)
| 品番 | 商品名 | 高さ@(全長)cm | 高さA(重化含む)cm | 高さB(火袋)cm | 直径(φ)cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 9号長 | 60 | 54 | 47 | 25 |
| 616 | 12号長 | 70 | 63 | 56 | 32 |
| 610 | 13号長 | 74 | 63 | 56 | 35 |
| 600 | 15号長 | 85 | 72 | 67 | 43 |
| 660 | 17号長 | 90 | 80 | 72 | 49 |
| 500 | 中太弓張 | 50 | 42.5 | 36 | 13 |
| 710 | 8号長(並) | 60 | 54 | 44 | 22 |
| 711 | 8号桶 | 75 | 70 | 62 | 22 |
| 720 | 9号桶 | 90 | 85 | 78 | 24 |
| 731 | 10号長桶 | 104 | 96 | 88 | 26.5 |
| 740 | 13号長桶 | 100 | 94 | 88 | 34 |
| 810 | 10号看板 | 80 | 70 | 55 | 27 |
| 813 | 13号長看板 | 100 | 85 | 70 | 36 |
| 820 | 20号看板 | 167 | 151 | 135 | 58 |
| 565 | 6号丸 | 28 | 23 | 17 | 17 |
| 566 | 7号長 | 30 | 25 | 18 | 20 |
| 567 | 8号長 | 32 | 27.5 | 20.5 | 21.5 |
| 557 | 9号丸(並) | 35 | 31 | 21.5 | 23 |
| 558 | 9号丸(重) | 35 | 31 | 21.5 | 23 |
| 650 | 10号丸(並) | 39 | 33 | 26 | 27 |
| 651 | 10号丸(並) | 39 | 33 | 26 | 26 |
| 640 | 12号丸 | 46.5 | 39 | 31.5 | 31.5 |
| 630 | 13号長 | 50 | 43.5 | 36 | 34 |
| 620 | 15号丸 | 58 | 46 | 38 | 43 |
| 670 | 17号長 | 72 | 58 | 49 | 47 |
| 690 | 20号丸(細ヒゴ) | 85 | 72 | 57 | 57 |
| 692 | 20号長(太骨) | 88 | 72 | 60 | 60 |
